【宁波爱车网 宁波行情】 促销时间2020-08-28~2020-09-30
今日小编从宁波元通英菲尼迪汽车有限公司了解到,目前店内车型有置换活动,英菲尼迪置换英菲尼迪QX50优惠高达6万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息请见下表:
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|
2020款 2.0T 两驱 时尚版 | 35.08万 | ↓6.00万 | 29.08万 | 现车充足 | 置换 |
2020款 2.0T 四驱 菁英版 | 37.18万 | ↓6.00万 | 31.18万 | 现车充足 | 置换 |
2020款 2.0T 四驱 领航版 | 39.18万 | ↓6.00万 | 33.18万 | 现车充足 | 置换 |
2020款 2.0T 四驱 智能版 | 40.18万 | ↓6.00万 | 34.18万 | 现车充足 | 置换 |
2020款 2.0T 四驱 豪华版 | 43.78万 | ↓6.00万 | 37.78万 | 现车充足 | 置换 |
2020款 2.0T 四驱 旗舰版 | 46.98万 | ↓6.00万 | 40.98万 | 现车充足 | 置换 |
2019款 2.0T 四驱 30周年限量版 | 39.18万 | ↓6.00万 | 33.18万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 2.0T 两驱 菁英版 | 33.38万 | ↓6.00万 | 27.38万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 2.0T 两驱 时尚版 | 35.08万 | ↓6.00万 | 29.08万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 2.0T 四驱 菁英版 | 37.18万 | ↓6.00万 | 31.18万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 2.0T 四驱 智能版 | 40.18万 | ↓6.00万 | 34.18万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 2.0T 四驱 豪华版 | 43.78万 | ↓6.00万 | 37.78万 | 现车充足 | 置换 |
2018款 2.0T 四驱 旗舰版 | 46.98万 | ↓6.00万 | 40.98万 | 现车充足 | 置换 |
2020款 2.0T 两驱 菁英版 | 33.38万 | ↓5.40万 | 27.98万 | 现车充足 | 置换 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准,更多行情请关注宁波爱车网