【宁波爱车网 宁波行情】促销时间2022-12-09~2022-3-28
近日,编辑从余姚信捷店了解到,置换冠道优惠高达0.4万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型促销
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|
2020款 240TURBO CVT 两驱 舒享版 | 23.98万 | ↓0.40万 | 23.58万 | 现车充足 | 置换 |
2020款 240TURBO CVT 两驱 智享版 | 25.58万 | ↓0.40万 | 25.18万 | 现车充足 | 置换 |
2020款 240TURBO CVT 两驱 尊享版 | 26.58万 | ↓0.40万 | 26.18万 | 现车充足 | 置换 |
2020款 370TURBO 手自一体 两驱 豪华版 | 27.98万 | ↓0.40万 | 27.58万 | 现车充足 | 置换 |
2020款 370TURBO 手自一体 四驱 尊享版 | 29.28万 | ↓0.40万 | 28.88万 | 现车充足 | 置换 |
2020款 370TURBO 手自一体 四驱 尊享版 双色 | 29.58万 | ↓0.40万 | 29.18万 | 现车充足 | 置换 |
2020款 370TURBO 手自一体 四驱 至尊版 | 32.98万 | ↓0.40万 | 32.58万 | 现车充足 | 置换 |
2020款 370TURBO 手自一体 四驱 至尊版 双色 | 33.28万 | ↓0.40万 | 32.88万 | 现车充足 | 置换 |
2020款 240TURBO CVT 两驱 精英版 | 22.00万 | -- | 22.00万 | 现车充足 | 置换 |
免责声明:
上述信息内容仅供参考,市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准,过低的价格可能存在附加条件,请您提高警惕。