[宁波爱车网 宁波行情 ] 已过期促销时间2019-09-23~2019-10-22
近日,编辑从广汽丰田宁波中升世纪店了解到,目前店内雷凌 双擎部分现车,购车可享受3000元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
雷凌 双擎优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2019款雷凌 双擎 E+ 1.8PH GS 精英版 | 20.38万 | 20.38万元询底价 | 0万 | 少量现车 |
2019款雷凌 双擎 E+ 1.8PH GS-L 精英风尚版 | 20.98万 | 20.98万元询底价 | 0万 | 少量现车 |
2019款雷凌 双擎 E+ 1.8PH GS 精英天窗版 | 21.28万 | 21.28万元询底价 | 0万 | 少量现车 |
2019款雷凌 双擎 E+ 1.8PH V 豪华版 | 21.88万 | 21.88万元询底价 | 0万 | 少量现车 |
2018款雷凌 双擎 1.8H GS-V CVT尊贵版 国V | 14.38万 | 14.08万元询底价 | 0.3万 | 少量现车 |
2018款雷凌 双擎 1.8H GS-V CVT尊贵版 国VI | 14.38万 | 14.08万元询底价 | 0.3万 | 少量现车 |
2017款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 国V | 13.78万 | 13.78万元询底价 | 0万 | 少量现车 |
2017款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英版 国VI | 13.78万 | 13.78万元询底价 | 0万 | 少量现车 |
2017款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 国V | 13.98万 | 13.98万元询底价 | 0万 | 少量现车 |
2017款雷凌 双擎 1.8H GS CVT精英天窗版 国VI | 13.98万 | 13.98万元询底价 | 0万 | 少量现车 |
2017款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 国V | 15.18万 | 14.88万元询底价 | 0.3万 | 少量现车 |
2017款雷凌 双擎 1.8H GS-L CVT领先版 国VI | 15.18万 | 14.88万元询底价 | 0.3万 | 少量现车 |
2017款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 国V | 15.68万 | 15.38万元询底价 | 0.3万 | 少量现车 |
2017款雷凌 双擎 1.8H V CVT豪华版 国VI | 15.68万 | 15.38万元询底价 | 0.3万 | 少量现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准,更多行情请关注 |