2021年11月16日 - 2021年12月30日, 宁波元胜哈弗置换哈弗H6优惠高达0.6万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
优惠条件
车型促销
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|
2021款 1.5T 手动 都市版 | 9.80万 | ↓0.60万 | 9.20万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 国潮版 1.5T 双离合 都市版 | 9.89万 | ↓0.60万 | 9.29万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 1.5T 双离合 都市版 | 10.60万 | ↓0.60万 | 10.00万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 国潮版 1.5T 双离合 冠军版 | 10.89万 | ↓0.60万 | 10.29万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 1.5GDIT 双离合 都市版 | 11.10万 | ↓0.60万 | 10.50万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 国潮版 1.5GDIT 双离合 冠军版 | 11.39万 | ↓0.60万 | 10.79万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 第三代 1.5T 双离合 Plus | 11.59万 | ↓0.60万 | 10.99万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 1.5T 双离合 冠军版 | 11.60万 | ↓0.60万 | 11.00万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 1.5GDIT 双离合 冠军版 | 12.10万 | ↓0.60万 | 11.50万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 国潮版 2.0GDIT 双离合 冠军版 | 12.19万 | ↓0.60万 | 11.59万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 国潮版 1.5GDIT 双离合 豪华版 | 12.19万 | ↓0.60万 | 11.59万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 第三代 1.5T 双离合 Pro | 12.29万 | ↓0.60万 | 11.69万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 国潮版 2.0GDIT 双离合 GT版 | 12.89万 | ↓0.60万 | 12.29万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 国潮版 1.5GDIT 双离合 超豪版 | 12.89万 | ↓0.60万 | 12.29万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 第三代 1.5T 双离合 Max | 12.89万 | ↓0.60万 | 12.29万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 2.0GDIT 双离合 冠军版 | 12.90万 | ↓0.60万 | 12.30万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 1.5GDIT 双离合 豪华版 | 12.90万 | ↓0.60万 | 12.30万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 第三代 1.5T 双离合 Supreme | 13.49万 | ↓0.60万 | 12.89万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 1.5GDIT 双离合 超豪版 | 13.60万 | ↓0.60万 | 13.00万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 第三代 2.0T 双离合 两驱 Max | 13.69万 | ↓0.60万 | 13.09万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 第三代 1.5T 双离合 两驱 Supreme+ | 13.70万 | ↓0.60万 | 13.10万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 2.0GDIT 双离合 GT豪华版 | 13.70万 | ↓0.60万 | 13.10万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 2.0GDIT 双离合 GT劲擎版 | 14.10万 | ↓0.60万 | 13.50万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 第三代 2.0T 双离合 四驱 Max | 14.69万 | ↓0.60万 | 14.09万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 第三代 2.0T 双离合 四驱 Supreme | 15.49万 | ↓0.60万 | 14.89万 | 现车充足 | 置换 |
2021款 第三代 2.0T 双离合 四驱 Supreme+ | 15.70万 | ↓0.60万 | 15.10万 | 现车充足 | 置换 |
免责声明:
上述信息内容仅供参考,市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准,过低的价格可能存在附加条件,请您提高警惕。