2022年09月12日 - 2022年12月28日, 宁波尚汽大众朗逸优惠高达2.1万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
优惠条件
- 搭配消费:
- 店内上牌
- 店内上保险
- 店内贷款
- 店内置换
- 店内保养
- 购买精品
车型促销
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|
2022款 1.5L 手动 风尚版 | 11.29万 | ↓2.10万 | 9.19万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 1.5L 手动 舒适版 | 12.49万 | ↓2.10万 | 10.39万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 1.5L 手自一体 风尚版 | 12.49万 | ↓2.10万 | 10.39万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 1.5L 手自一体 视野版 | 13.69万 | ↓2.10万 | 11.59万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 1.5L 手自一体 舒适版 | 13.99万 | ↓2.10万 | 11.89万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 280TSI 双离合 舒适版 | 14.69万 | ↓2.10万 | 12.59万 | 现车充足 | 询价 |
2022款 280TSI 双离合 豪华版 | 15.89万 | ↓2.10万 | 13.79万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 启航 1.5L 手动风尚版 国VI | 9.99万 | ↓2.10万 | 7.89万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 启航 1.5L 手动舒适版 国VI | 11.09万 | ↓2.10万 | 8.99万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 启航 1.5L 自动风尚版 国VI | 11.19万 | ↓2.10万 | 9.09万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 启航 1.5L 自动舒适版 国VI | 12.29万 | ↓2.10万 | 10.19万 | 现车充足 | 询价 |
免责声明:
上述信息内容仅供参考,市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准,过低的价格可能存在附加条件,请您提高警惕。